Public Safety Alerts

See official public safety alerts, emergency alerts, presidential alerts and weather warnings for every U.S. location.
Search all public safety alerts, or filter by severity or county.

Sponsored Links

Public Safety Alerts

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:16

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:25

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:19

Wisconsin Minor Frost Advisory | Effective 10/16/2026 13:19

Wisconsin Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 13:19

New York, Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:17

Kentucky, Ohio, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:25

Ohio, Virginia, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:25

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:02

District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:04

Georgia Extreme SECURE AND LOCKDOWN ALL CLEAR! | Effective 10-16-2026 13:07

Connecticut, New Jersey, New York Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:02

Kansas Minor Frost Advisory | Effective 10/16/2026 13:13

Kansas Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 13:13

Alabama, Florida Moderate Rip Current Statement | Effective 10/16/2026 13:00

Alabama, Florida, Mississippi Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 13:05

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:03

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:04

California Severe High Wind Warning | Effective 10/16/2026 12:54

California Severe High Wind Warning | Effective 10/16/2026 12:54

North Carolina Minor High Surf Advisory | Effective 10/16/2026 12:47

California Severe High Wind Warning | Effective 10/16/2026 12:54

Virginia Moderate Coastal Flood Watch | Effective 10/16/2026 12:47

California Severe High Wind Warning | Effective 10/16/2026 12:54

California Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 12:54

Sponsored Links

View by Area