Public Safety Alerts

See official public safety alerts, emergency alerts, presidential alerts and weather warnings for every U.S. location.
Search all public safety alerts, or filter by severity or county.

Sponsored Links

Public Safety Alerts

Connecticut Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 15:27

District of Columbia, Maryland, Virginia Moderate Special Weather Statement | Effective 10/16/2026 15:16

Connecticut, New York Moderate Special Weather Statement | Effective 10/16/2026 15:26

Connecticut Moderate Special Weather Statement | Effective 10/16/2026 15:09

Nebraska Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 15:01

Connecticut, New Jersey, New York Moderate Special Weather Statement | Effective 10/16/2026 15:02

Ohio, Pennsylvania, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 15:07

Nebraska Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 15:01

New Jersey, New York Moderate Special Weather Statement | Effective 10/16/2026 15:13

Connecticut, New York Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 15:11

Minnesota Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 14:57

Minnesota, Wisconsin Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 14:57

Arizona Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 14:56

California Severe Red Flag Warning | Effective 10/16/2026 14:41

California Severe Red Flag Warning | Effective 10/16/2026 14:41

California Severe Red Flag Warning | Effective 10/16/2026 14:41

Arizona Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 14:03

Arizona Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 14:24

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 14:11

District of Columbia, Maryland, Virginia Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 14:09

Guam, Northern Mariana Islands Severe Coastal Flood Warning | Effective 10/16/2026 14:26

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 14:09

Guam, Northern Mariana Islands Moderate High Surf Warning | Effective 10/16/2026 14:26

Minnesota Extreme Civil Danger Warning | Effective 10-16-2026 14:02

Arizona Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 14:24

Sponsored Links

View by Area